Chenlong CH-400 Ленточнопильный станок полуавтоматический

Технические характеристики
| Производительность резания | x400 ¦ 500w x 400h |
| Скорость вращения полотна (м/мин) | 26/38/52/70/90 |
| |Размер полотна (мм) | 34х1.1х4650 |
| Главный двигатель (кВт) | 3.0 |
| Двигатель гидросистемы (кВт) | 0.75 |
| Охладительный насос (кВт) | 0.06 |
| Фиксация обрабатываемого изделия | Гидравлические тиски |
| Натяжение лезвия | Ручное |
| Главный привод | Червячное колесо |
| Высота стола, мм | 620 |
| Внешние габариты (Д х Ш х В) (мм) | 2400х1100х1730 |
Характеристики импортного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики Электротехнического оборудования
Характеристики насосного оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
