DCB-S 560 Durma Ленточная пила двухстоечная п/а

Технические характеристики:
| Ленточные пилы | DCB-S 560 (полу автоматическая) | |||
|---|---|---|---|---|
| Значения | 90° | мм | O560 | |
| мм | 560 | |||
| мм | 560x750 | |||
| 60° | мм | O560 | ||
| мм | 560 | |||
| мм | 560x600 | |||
| 45° | мм | O430 | ||
| мм | 430 | |||
| мм | 430x560 | |||
| 30° | мм | - | ||
| мм | - | |||
| мм | - | |||
| Двигатель | Главный двигатель | кВт | 4 | |
| Двигатель гидронасоса | кВт | 1.1 | ||
| Двигатель подачи | кВт | - | ||
| Двигатель охладителя | кВт | 0,09 | ||
| Размеры (ДхШхВ) | мм | 3450x1150x2100 | ||
| Скорость резки | m/dk | 20-90 | ||
| Рабочая высота | мм | 580 | ||
| Вес | кг | 2450 |
Характеристики импортного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики Электротехнического оборудования
Характеристики насосного оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
