DCB-S 360 Durma Ленточная пила двухстоечная п/а

Технические характеристики:
| Ленточные пилы | DCB-S 360 (полу автоматическая) | |||
|---|---|---|---|---|
| Значения | 90° | мм | O360 | |
| мм | 360 | |||
| мм | 500x360 | |||
| 60° | мм | O280 | ||
| мм | 280 | |||
| мм | 280x360 | |||
| 45° | мм | O160 | ||
| мм | 160 | |||
| мм | 160x360 | |||
| 30° | мм | - | ||
| мм | - | |||
| мм | - | |||
| Двигатель | Главный двигатель | кВт | 2.2 | |
| Двигатель гидронасоса | кВт | 0.55 | ||
| Двигатель подачи | кВт | - | ||
| Двигатель охладителя | кВт | 0,09 | ||
| Размеры (ДхШхВ) | мм | 2480x1100x1615 | ||
| Скорость резки | m/dk | 20~80 | ||
| Рабочая высота | мм | 540 | ||
| Вес | кг | 1500 |
Характеристики импортного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики Электротехнического оборудования
Характеристики насосного оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
