Фрезерный станок MAHO МН 500 W4

| х-путешествия | 500 мм | |
| у-путешествия | 380 мм | |
| г-путешествия | 350 мм | |
| контроль | ЧПУ 432 Графика | |
| площадь поверхности стола Д х Ш | 650 х 350 мм | |
| инструмент Конус | ISO 40 | |
| Диапазон скорость вращения | 20 - 5000 оборотов в минуту | |
| Диапазон подачи | 1 - 2000 мм / мин | |
| Быстрое диапазон перемещения | Х + Z 4 / Y 2 м / мин | |
| вес ок. | 2400 кг | |
| Размеры ок. | 2210 x 2680 х 2000 мм |
Характеристики импортного оборудования
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики Электротехнического оборудования
Характеристики насосного оборудования
Марки стали и сплавов
Прочее оборудование
