Холодильная витрина FREOR Diona S DD 375

Технические характеристики:
| Производитель: | Freor (Литва) |
| Длина, мм: | 3750 |
| Ширина, мм: | 1338 |
| Высота, мм: | 1190 |
| Напряжение: | 230 В |
| Температурный диапазон: | +1...+10?C / -1...+7?C / -1...+5?C |
| Хладагент: | R134a |
| Хладообеспечение: | выносной холод |
| Количество уровней: | 2 |
| Площадь выкладки: | 4.20 кв.м |
| Глубина выкладки: | 624 мм / 493 мм |
| Полезный объем: | 0.60 куб.м |
| Подсветка: | светодиодная |
| Темп. окружающей среды: | +25?C |
| Управление: | электронное |
Прочее оборудование
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики насосного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
