Холодильный шкаф Премьер ШСУП1ТУ-0,75 С2 (В, -6…0)

Холодильный шкаф Премьер ШСУП1ТУ-0,75 С2 (В, -6…0) создан для легкой установки в различных торговых залах любой площади и формата. Подходит для долговременного бережного хранения мяса, овощей, рыбы и другой пищевой продукции.
| Производитель: | ПРЕМЬЕР |
| Длина: | 815 мм |
| Ширина: | 780 мм |
| Высота: | 1940 мм |
| Рабочие температуры: | -6...0 °C |
| Страна: | Россия |
| Тип двери: | Стеклянная распашная |
| Полезный объем: | 750 л |
| Температурный диапазон: | -6...0 |
| Напряжение: | 220 В |
| Тип охлаждения: | Динамическое (Вентилируемое) |
| Тип оттайки: | автоматическая |
| Количество полок: | 4 шт. |
| Допустимая нагрузка на полку: | 40 кг |
| Количество камер: | 1 |
| Наличие замка: | Нет |
| Подсветка: | вертикальная, LED - лента |
| Тип полок: | полки-решетки |
| Хладагент: | R404a |
| Глубина выкладки: | 715 мм |
| Потребляемая электроэнергия: | 8.5 кВт/сутки |
| Масса: | 150 кг |
| Высота в упаковке: | 1980 мм |
| Длина в упаковке: | 845 мм |
| Масса в упаковке: | 165 кг |
| Ширина в упаковке: | 800 мм |
Прочее оборудование
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики насосного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
