ККБ Intercold ККБМ-TAJ4519

| Производитель: | Intercold |
| Длина: | 1029 мм |
| Ширина: | 609 мм |
| Высота: | 533 мм |
| Страна: | Россия |
| Напряжение: | 380 В |
| Мощность: | 1.5 кВт |
| Сила тока: | 4.8 А |
| Масса: | 80 кг |
| Высота в упаковке: | 780 мм |
| Длина в упаковке: | 1300 мм |
| Масса в упаковке: | 120 кг |
| Ширина в упаковке: | 740 мм |
| Жидкостной трубопровод: | 3/8 дюйм |
| Объем ресивера: | 2.5 л |
| Холодопроизводительность (Те = -10С): | 2.65 кВт |
| Холодопроизводительность (Те = -5С): | 2.99 кВт |
Прочее оборудование
Характеристики станков
Характеристики КПО
Характеристики импортного оборудования
Характеристики насосного оборудования
Характеристики Электротехнического оборудования
Марки стали и сплавов
