Godwin Dri-Prime с электроприводом и шумопоглощающим кожухом - насос автоматический самовсасывающий

насос Godwin Dri-Prime с электроприводом и шумопоглощающим кожухом

Наличие электропривода.

Технические характеристики

Модель насоса Мотор (кВт) Напряжение [В/фаза] Номинальный ток [A] Макс. об/мин Размеры, L?W?H [мм] Вес [кг]
CD75 15 400V, 3~ 29 2900 1300?500?800 195
CD80D 15 400V, 3~ 29 2900 1400?570?1000 390
CD100M 30 400V, 3~ 54 2000 1800?650?1000 475
CD103M 45 400V, 3~ 80 2200 2000?650?1050 780
CD140M 75 400V, 3~ 130 2000 2350?780?1050 1350
CD150M 75 400V, 3~ 130 2200 2350?780?1050 1300
CD160M 110 400V, 3~ 190 2000 2700?1100?1300 1940
CD180M 110 400V, 3~ 190 2000 2700?1100?1300 1950
CD225M 110 400V, 3~ 190 2200 2700?1100?1300 2000
CD250M 110 400V, 3~ 190 2200 2700?1100?1300 2050
CD300M 160 400V, 3~ 275 1800 3200?1600?1550 3510
DPC300 110 400V, 3~ 190 1200 3100?1500?1500 3100
CD400M 200 400V, 3~ 341 1200 4200?2100?1750 4950
CD500M 475 400V, 3~ 830 1100 4200?2450?2000 7100

Характеристики насосного оборудования

Характеристики станков

Характеристики КПО

Характеристики импортного оборудования

Характеристики Электротехнического оборудования

Марки стали и сплавов

Прочее оборудование

© Машинформ | Справочник содержания драгоценных металлов | mashinform@bk.ru